विवरण
प्लॅस्टिक गेलॉर्ड पॅलेट बॉक्स उपलब्ध आकार
मॉडल | बाह्य डायमीटरName | आतील डायमीटरName | पॅलेट भार | झाकण भार | अंतर्गत उंची |
1 | 1200×1000 | 1140×940 | 10संगठीName | 8संगठीName | उंची असू शकते इच्छिक आहे |
2 | 1150×985 | 1106×940 | 10संगठीName | 8संगठीName | |
3 | 1200×800 | 1160×760 | 8.5संगठीName | 7.5संगठीName | |
4 | 1470X1150 | 1400×1070 | 15संगठीName | 13संगठीName | |
5 | 1350×1150 | 1280×1070 | 14संगठीName | 12संगठीName | |
6 | 1150×1150 | 1105×1105 | 10.5संगठीName | 8.5संगठीName | |
7 | 1100×1100 | 1055×1055 | 10संगठीName | 8संगठीName | |
8 | 1200×1150 | 1160×1080 | 12संगठीName | 10संगठीName | |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 18.5संगठीName | 12.5संगठीName | |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 30संगठीName | 16संगठीName | |
11 | 820×600 | 760×560 | 6संगठीName | 5संगठीName | |
12 | 1100×1000 | 1050×950 | 10संगठीName | 7.5संगठीName |
फाट:
- हलके, स्थिर प्लास्टिक गेलॉर्ड बॉक्स
- फोल्ड करण्यायोग्य आणि संकुचित करण्यायोग्य
- बदल्यात gaylord बॉक्स त्याच्या व्हॉल्यूमच्या फक्त 20% पर्यंत कमी केला
- 80% पर्यंत कमी वाहतूक खर्च
- झाकण आणि पॅलेटसह प्लास्टिक पॅलेट बॉक्स बंद युनिट तयार करा
- सुरक्षित, स्वच्छ आणि कार्यक्षम वाहतुकीची हमी
- हवामान प्रतिरोधक
- खूप मजबूत
- सहज साफ
प्लॅस्टिक गेलॉर्ड पॅलेट कंटेनर वैशिष्ट्य