ਵੇਰਵਾ
ਸਮੇਟਣਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲੀਵਜ਼ ਬਕਸੇ ਉਪਲਬਧ ਆਕਾਰ
ਮਾਡਲ | ਬਾਹਰੀ ਡਾਈਮੀਟਰName | ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਈਮੀਟਰName | ਪੈਲੇਟ ਭਾਰਾ | ਢੱਕਣ ਭਾਰਾ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਚਾਈ |
1 | 1200×1000 | 1140×940 | 10ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 8ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName |
ਉਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੋਵੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ |
2 | 1150×985 | 1106×940 | 10ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 8ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
3 | 1200×800 | 1160×760 | 8.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 7.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
4 | 1470X1150 | 1400×1070 | 15ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 13ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
5 | 1350×1150 | 1280×1070 | 14ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 12ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
6 | 1150×1150 | 1105×1105 | 10.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 8.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
7 | 1100×1100 | 1055×1055 | 10ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 8ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
8 | 1200×1150 | 1160×1080 | 12ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 10ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 18.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 12.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 30ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 16ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
11 | 820×600 | 760×560 | 6ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | |
12 | 1100×1000 | 1050×950 | 10ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName | 7.5ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮName |
ਲਾਭ:
- ਹਲਕੇ, ਸਥਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੇਲਰਡ ਬਕਸੇ
- ਫੋਲਡੇਬਲ ਅਤੇ ਸਮੇਟਣਯੋਗ
- ਗੇਲੋਰਡ ਬਾਕਸ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਸਿਰਫ 20% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- 80% ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਘਟੇ
- ਲਿਡ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਮੌਸਮ ਰੋਧਕ
- ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ
- ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼
ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਮੇਟਣਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਲੀਵ ਬਕਸੇ