ຕັ້ງຄ່າຕັ້ງ
ກ່ອງ pallet gaylord ພາດສະຕິກ ຂະຫນາດທີ່ມີຢູ່
ໂປຣເເກຣມ | ນອກ Diameters | ພາຍໃນ Diameters | ພາເລດ ເວລານ | ຝາປິດ ເວລານ | ພາຍໃນ ຄວາມສູງ |
1 | 1200×1000 | 1140×940 | 10ອວຍ | 8ອວຍ | ຄວາມສູງ ສາມາດເປັນ ໂປຣເເກຣມ |
2 | 1150×985 | 1106×940 | 10ອວຍ | 8ອວຍ | |
3 | 1200×800 | 1160×760 | 8.5ອວຍ | 7.5ອວຍ | |
4 | 1470X1150 | 1400×1070 | 15ອວຍ | 13ອວຍ | |
5 | 1350×1150 | 1280×1070 | 14ອວຍ | 12ອວຍ | |
6 | 1150×1150 | 1105×1105 | 10.5ອວຍ | 8.5ອວຍ | |
7 | 1100×1100 | 1055×1055 | 10ອວຍ | 8ອວຍ | |
8 | 1200×1150 | 1160×1080 | 12ອວຍ | 10ອວຍ | |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 18.5ອວຍ | 12.5ອວຍ | |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 30ອວຍ | 16ອວຍ | |
11 | 820×600 | 760×560 | 6ອວຍ | 5ອວຍ | |
12 | 1100×1000 | 1050×950 | 10ອວຍ | 7.5ອວຍ |
ປະສົບການ ປົກຄອງ:
- ແສງສະຫວ່າງ, ກ່ອງ gaylord ຢາງທີ່ຫມັ້ນຄົງ
- ສາມາດພັບໄດ້ ແລະພັບໄດ້
- ກ່ອງ gaylord ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 20% ຂອງປະລິມານຂອງມັນໃນການກັບຄືນ
- ເຖິງ 80% ຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ
- ກ່ອງ pallet ພາດສະຕິກທີ່ມີຝາປິດແລະ pallet ສ້າງຫນ່ວຍປິດ
- ຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ, ສະອາດ, ແລະມີປະສິດທິພາບ
- ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ
- ແຂງແຮງຫຼາຍ
- ອະນາໄມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ຄຸນນະສົມບັດພາຊະນະ pallet gaylord ພາດສະຕິກ